| Partidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 12:00 | SAM | - | TAH | |||
| 01/06 15:00 | VAN | - | NCL | |||
| 01/06 17:00 | GHA | - | LES | |||
| 01/06 20:00 | EGY | - | MOZ | |||
| 02/06 12:00 | FIJ | - | NZL | |||
| 02/06 15:00 | URU | - | VEN | |||
| 02/06 15:00 | CTA | - | BOT | |||
| 02/06 15:00 | SOL | - | PNG | |||
| 02/06 15:30 | CMR | - | COD | |||
| 02/06 16:00 | KEN | - | MWI | |||
| 02/06 16:10 | BOL | - | CHI | |||
| 02/06 16:30 | GAM | - | MAR | |||
| 02/06 16:30 | SLE | - | CPV | |||
| 02/06 17:00 | CIV | - | TAN | |||
| 02/06 18:00 | TUN | - | EQG | |||
