Portugal
| Nr. | Nome | Data de Nascimento | Posição | Altura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MOREIRA | 20/03/1982 | G | 184 |
| 2 | MARIO SERGIO | 28/07/1981 | D | 175 |
| 3 | RAUL MEIRELES | 17/03/1983 | M | 179 |
| 4 | BRUNO ALVES | 27/11/1981 | D | 187 |
| 5 | RICARDO COSTA | 16/05/1981 | D | 183 |
| 6 | FERNANDO MEIRA | 05/06/1978 | D | 192 |
| 7 | CRISTIANO RONALDO | 05/02/1985 | A | 185 |
| 8 | HUGO VIANA | 15/01/1983 | M | 179 |
| 9 | HUGO ALMEIDA | 23/05/1984 | A | 193 |
| 10 | CARLOS MARTINS | 29/04/1982 | M | 175 |
| 11 | JORGE RIBEIRO | 09/11/1981 | D | 172 |
| 12 | FRECHAUT | 24/09/1977 | D | 184 |
| 13 | BOA MORTE | 04/08/1977 | A | 180 |
| 14 | BOSINGWA | 24/08/1982 | M | 182 |
| 15 | LOURENCO | 05/06/1983 | A | 173 |
| 16 | JOAO PAULO | 06/06/1981 | D | 181 |
| 17 | DANNY | 07/08/1983 | A | 179 |
| 18 | BRUNO VALE | 08/04/1983 | G | 193 |
| 20 | CUSTODIO | 24/05/1983 | M | 180 |
| 22 | BETO | 01/05/1982 | G | 183 |
Técnico : Jose ROMAO (POR)