Camarões
| Nr. | Nome | Data de Nascimento | Posição | Altura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel BEKONO | 31/05/1978 | G | |
| 2 | Albert MEYONG | 19/10/1980 | D | 184 |
| 3 | Pierre WOME | 26/03/1979 | M | 178 |
| 4 | Serge MIMPO | 06/02/1974 | D | |
| 5 | Patrice ABANDA | 03/08/1978 | D | 185 |
| 6 | Clement BEAUD | 07/12/1980 | M | |
| 7 | Nicolas ALNOUDJI | 09/12/1979 | M | 185 |
| 8 | GEREMI | 20/12/1978 | M | 180 |
| 9 | Samuel ETOO | 10/03/1981 | A | 179 |
| 10 | Patrick MBOMA | 15/11/1970 | A | 185 |
| 11 | Daniel KOME | 19/05/1980 | D | 172 |
| 12 | LAUREN | 19/01/1977 | M | 180 |
| 13 | Aaron NGUIMBAT | 13/03/1978 | D | |
| 14 | Patrick SUFFO | 17/01/1978 | A | 176 |
| 15 | Joel EPALLE | 20/02/1978 | D | 169 |
| 16 | Modeste MBAMI | 09/10/1982 | D | 172 |
| 17 | Serge BRANCO | 11/10/1980 | D | 178 |
| 18 | Idriss KAMENI | 18/02/1984 | G | 184 |
| 20 | Georges MBIDA MESSI | 08/12/1980 |
Técnico : Jean-Paul AKONO (CMR)