Jogos
Primeira rodada
| Jogo | Data | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Set | Brasília | Brasil | 12:1 (3:1) | Japão | ||
| 2 | 30 Set | Brasília | Cuba | 10:2 (5:1) | Ilhas Salomão | ||
| 9 | 02 Out | Brasília | Ilhas Salomão | 0:21 (0:8) | Brasil | ||
| 10 | 02 Out | Brasília | Rússia | 10:5 (5:2) | Cuba | ||
| 17 | 04 Out | Brasília | Brasil | 7:0 (4:0) | Rússia | ||
| 18 | 04 Out | Brasília | Japão | 7:2 (3:2) | Ilhas Salomão | ||
| 25 | 06 Out | Brasília | Japão | 4:1 (0:1) | Cuba | ||
| 26 | 06 Out | Brasília | Rússia | 31:2 (20:0) | Ilhas Salomão | ||
| 33 | 08 Out | Brasília | Brasil | 9:0 (5:0) | Cuba | ||
| 34 | 08 Out | Rio de Janeiro | Rússia | 9:1 (3:0) | Japão |
| Equipe | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols A Favor | Gols Sofridos | Pontos | |
| Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1 | 12 | |
| Rússia | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 15 | 9 | |
| Japão | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 24 | 6 | |
| Cuba | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25 | 3 | |
| Ilhas Salomão | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 69 | 0 |
| Jogo | Data | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 Set | Rio de Janeiro | Itália | 1:0 (1:0) | Tailândia | ||
| 4 | 30 Set | Rio de Janeiro | Paraguai | 5:0 (3:0) | EUA | ||
| 11 | 02 Out | Rio de Janeiro | EUA | 1:6 (1:2) | Itália | ||
| 12 | 02 Out | Rio de Janeiro | Portugal | 3:2 (1:1) | Paraguai | ||
| 19 | 04 Out | Rio de Janeiro | Itália | 3:1 (1:0) | Portugal | ||
| 20 | 04 Out | Rio de Janeiro | Tailândia | 5:3 (2:1) | EUA | ||
| 27 | 06 Out | Rio de Janeiro | Tailândia | 0:8 (0:3) | Paraguai | ||
| 28 | 06 Out | Rio de Janeiro | Portugal | 8:1 (2:0) | EUA | ||
| 35 | 08 Out | Rio de Janeiro | Itália | 2:4 (2:1) | Paraguai | ||
| 36 | 08 Out | Brasília | Portugal | 3:2 (1:1) | Tailândia |
| Equipe | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols A Favor | Gols Sofridos | Pontos | |
| Paraguai | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 9 | |
| Itália | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 | |
| Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 9 | |
| Tailândia | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 | |
| EUA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 0 |
| Jogo | Data | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 Out | Brasília | Argentina | 5:0 (3:0) | China | ||
| 6 | 01 Out | Brasília | Guatemala | 1:0 (0:0) | Egito | ||
| 13 | 03 Out | Brasília | Egito | 2:4 (1:1) | Argentina | ||
| 14 | 03 Out | Brasília | Ucrânia | 6:2 (1:0) | Guatemala | ||
| 21 | 05 Out | Brasília | Argentina | 2:2 (0:0) | Ucrânia | ||
| 22 | 05 Out | Brasília | China | 2:6 (0:3) | Egito | ||
| 29 | 07 Out | Brasília | China | 1:10 (0:7) | Guatemala | ||
| 30 | 07 Out | Brasília | Ucrânia | 5:1 (2:0) | Egito | ||
| 37 | 09 Out | Brasília | Argentina | 2:1 (1:0) | Guatemala | ||
| 38 | 09 Out | Rio de Janeiro | Ucrânia | 4:2 (1:1) | China |
| Equipe | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols A Favor | Gols Sofridos | Pontos | |
| Ucrânia | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
| Argentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | |
| Guatemala | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 6 | |
| Egito | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | |
| China | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 0 |
| Jogo | Data | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 Out | Rio de Janeiro | Espanha | 3:3 (0:3) | Irã | ||
| 8 | 01 Out | Rio de Janeiro | Uruguai | 3:3 (1:0) | Líbia | ||
| 15 | 03 Out | Rio de Janeiro | Líbia | 0:3 (0:2) | Espanha | ||
| 16 | 03 Out | Rio de Janeiro | República Tcheca | 4:1 (1:1) | Uruguai | ||
| 23 | 05 Out | Rio de Janeiro | Espanha | 4:0 (1:0) | República Tcheca | ||
| 24 | 05 Out | Rio de Janeiro | Irã | 4:2 (3:1) | Líbia | ||
| 31 | 07 Out | Rio de Janeiro | Irã | 4:2 (2:1) | Uruguai | ||
| 32 | 07 Out | Rio de Janeiro | República Tcheca | 4:2 (2:1) | Líbia | ||
| 39 | 09 Out | Rio de Janeiro | Espanha | 3:0 (1:0) | Uruguai | ||
| 40 | 09 Out | Brasília | República Tcheca | 2:3 (0:1) | Irã |
| Equipe | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols A Favor | Gols Sofridos | Pontos | |
| Espanha | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
| Irã | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 10 | |
| República Tcheca | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | |
| Líbia | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | |
| Uruguai | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 |
Segunda rodada
| Jogo | Data | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 11 Out | Rio de Janeiro | Brasil | 1:0 (1:0) | Irã | ||
| 42 | 11 Out | Rio de Janeiro | Ucrânia | 0:4 (0:0) | Itália | ||
| 45 | 12 Out | Rio de Janeiro | Itália | 0:3 (0:2) | Brasil | ||
| 46 | 12 Out | Rio de Janeiro | Ucrânia | 4:5 (3:5) | Irã | ||
| 49 | 14 Out | Rio de Janeiro | Brasil | 5:3 (4:2) | Ucrânia | ||
| 50 | 14 Out | Brasília | Irã | 5:5 (2:3) | Itália |
| Equipe | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols A Favor | Gols Sofridos | Pontos | |
| Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| Itália | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
| Irã | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | |
| Ucrânia | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| Jogo | Data | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 11 Out | Brasília | Paraguai | 3:3 (2:1) | Argentina | ||
| 44 | 11 Out | Brasília | Espanha | 5:2 (1:1) | Rússia | ||
| 47 | 12 Out | Brasília | Espanha | 2:1 (1:1) | Argentina | ||
| 48 | 12 Out | Brasília | Rússia | 5:4 (2:1) | Paraguai | ||
| 51 | 14 Out | Rio de Janeiro | Argentina | 2:2 (1:1) | Rússia | ||
| 52 | 14 Out | Brasília | Paraguai | 1:4 (0:1) | Espanha |
| Equipe | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols A Favor | Gols Sofridos | Pontos | |
| Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 9 | |
| Rússia | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | |
| Argentina | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| Paraguai | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 |
| Jogo | Data | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 16 Out | Rio de Janeiro | Rússia | 2:4 (1:3) | Brasil | ||
| 54 | 16 Out | Rio de Janeiro | Espanha | 3:2 Prorr. (1:1, 1:0) | Itália |
| Jogo | Data | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 18 Out | Rio de Janeiro | Rússia | 1:2 (0:1) | Itália |
| Jogo | Data | Local | Resultados | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 19 Out | Rio de Janeiro | Brasil | 2:2 Prorr. (2:2, 0:0) 4:3 PSO | Espanha |