| | O apito final soa. |
| 40'00" 6 | Portugal tem um de seus chutes bloqueados. |
| 40'00" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 40'00" 8 | Portugal acerta seu chute na meta. |
| 39'12" 11 | Portugal comete uma falta. |
| 38'52" 11 | Portugal é penalizado após cometer uma falta. |
| 38'52" 1 | KOMIYAMA (Japão) é advertido pelo árbitro com um amarelo. |
| 38'52" 16 | Japão solicitou um tempo técnico. |
| 38'19" 7 | Japão chuta pra fora. |
| 36'18" 11 | Portugal comete uma falta em Japão. |
| 36'18" 1 | O árbitro mostra o cartão amarelo para CARDINAL (Portugal). |
| 35'48" 3 |
(5 - 5)
HENMI (Japão) marca um gol!! |
| 35'33" 7 | Japão chuta pra fora. |
| 34'21" 7 | Japão chuta pra fora. |
| 33'36" 10 | Japão bate o escanteio. |
| 32'47" 3 |
(5 - 4)
MORIOKA (Japão) marca um gol!! |
| 32'47" 16 | Portugal solicitou um tempo técnico. |
| 31'51" 3 |
(5 - 3)
KITAHARA (Japão) marca um gol!! |
| 30'50" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 30'49" 8 | Portugal acerta seu chute na meta. |
| 30'26" 10 | Portugal manda a bola para a área do escanteio. |
| 30'24" 7 | Portugal chuta pra fora. |
| 30'24" 10 | Portugal bate o escanteio. |
| 30'22" 6 | Portugal tem um de seus chutes bloqueados. |
| 28'16" 1 | KOGURE (Japão) recebe o cartão amarelo. |
| 28'16" 6 | Japão tem um de seus chutes bloqueados. |
| 27'46" 6 | Japão acerta a barreira com sua cobrança de falta. |
| 27'39" 11 | Portugal comete uma falta. |
| 27'39" 1 | CARY (Portugal) é advertido pelo árbitro com um amarelo. |
| 27'10" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Portugal. |
| 27'09" 8 | Japão acerta seu chute na meta. |
| 26'48" 7 | Portugal chuta pra fora. |
| 26'44" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 26'43" 8 | Portugal bate sua falta no alvo. |
| 26'36" 11 | Japão é penalizado após cometer uma falta. |
| 25'38" 11 | Portugal comete uma falta em Japão. |
| 24'56" 7 | Portugal chuta pra fora. |
| 24'02" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Portugal. |
| 24'01" 8 | Japão acerta seu chute na meta. |
| 23'27" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Portugal. |
| 23'26" 8 | Japão acerta seu chute na meta. |
| 21'48" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Portugal. |
| 21'47" 10 | Japão manda a bola para a área do escanteio. |
| 21'47" 8 | Japão acerta seu chute na meta. |
| 20'40" 10 | Japão bate o escanteio. |
| 20'40" 6 | Japão tem um de seus chutes bloqueados. |
| 20'40" 10 | Japão manda a bola para a área do escanteio. |
| 20'38" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Portugal. |
| 20'37" 8 | Japão acerta seu chute na meta. |
| | O segundo tempo tem início. |
| | O árbitro encerra o primeiro tempo. |
| 19'09" 6 | Portugal tem um de seus chutes bloqueados. |
| 18'15" 3 |
(5 - 2)
HOSHI (Japão) marca um gol!! |
| 17'53" 10 | Japão bate o escanteio. |
| 17'10" 3 |
(5 - 1)
RICARDINHO (Portugal) marca um gol!! |
| 15'24" 7 | Portugal chuta pra fora. |
| 15'19" 7 | Portugal acerta a trave. |
| 14'28" 7 | Portugal chuta pra fora. |
| 14'22" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 14'21" 8 | Portugal acerta seu chute na meta. |
| 13'44" 11 | Japão comete uma falta. |
| 13'01" 6 | Japão tem um de seus chutes bloqueados. |
| 12'25" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Portugal. |
| 12'24" 8 | Japão acerta seu chute na meta. |
| 11'56" 3 |
(4 - 1)
CARDINAL (Portugal) marca um gol!! |
| 11'04" 11 | Portugal é penalizado após cometer uma falta. |
| 10'49" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 10'48" 8 | Portugal acerta seu chute na meta. |
| 10'36" 3 |
(3 - 1)
MORIOKA (Japão) marca um gol!! |
| 10'36" 16 | Portugal solicitou um tempo técnico. |
| 10'25" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Portugal. |
| 10'24" 8 | Japão acerta seu chute na meta. |
| 10'24" 6 | Japão tem um de seus chutes bloqueados. |
| 9'42" 6 | Japão tem um de seus chutes bloqueados. |
| 9'38" 11 | Portugal comete uma falta em Japão. |
| 9'38" 1 | O árbitro mostra o cartão amarelo para GONÇALO (Portugal). |
| 8'50" 3 |
(3 - 0)
CARDINAL (Portugal) marca um gol!! |
| 8'47" 11 | Japão comete uma falta. |
| 8'28" 6 | Portugal tem um de seus chutes bloqueados. |
| 8'23" 11 | Japão é penalizado após cometer uma falta. |
| 5'57" 16 | Japão solicitou um tempo técnico. |
| 5'56" 10 | Portugal manda a bola para a área do escanteio. |
| 5'56" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 5'56" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 5'55" 8 | Portugal acerta seu chute na meta. |
| 5'55" 8 | Portugal acerta seu chute na meta. |
| 5'07" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 5'06" 6 | Portugal tem um de seus chutes bloqueados. |
| 5'06" 7 | Portugal acerta a trave. |
| 5'06" 8 | Portugal acerta seu chute na meta. |
| 4'08" 7 | Portugal chuta pra fora. |
| 3'53" 6 | Japão tem um de seus chutes bloqueados. |
| 3'25" 7 | Portugal chuta pra fora. |
| 3'25" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 3'24" 8 | Portugal acerta seu chute na meta. |
| 2'44" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Portugal. |
| 2'43" 8 | Japão bate sua falta no alvo. |
| 2'42" 11 | Portugal comete uma falta em Japão. |
| 1'49" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 1'48" 3 |
(2 - 0)
RICARDINHO (Portugal) marca um gol!! |
| 1'48" 8 | Portugal acerta seu chute na meta. |
| 1'46" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Portugal. |
| 1'45" 8 | Japão acerta seu chute na meta. |
| 1'37" 6 | Japão acerta a barreira com sua cobrança de falta. |
| 1'35" 11 | Japão comete uma falta. |
| 1'16" 11 | Portugal é penalizado por mão na bola. |
| 1'16" 1 | ARNALDO (Portugal) recebe o cartão amarelo. |
| 0'49" 3 |
(1 - 0)
JOÃO MATOS (Portugal) marca um gol!! |
| 0'32" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 0'31" 8 | Portugal acerta seu chute na meta. |
| 0'31" 10 | Portugal bate o escanteio. |
| 0'29" 32 | Um chute é bloqueado pelo goleiro de Japão. |
| 0'28" 8 | Portugal acerta seu chute na meta. |
| 0'03" 7 | Japão chuta pra fora. |
| | A partida tem início. |