1 | 12 |
6 | 2 |
8 | 5 |
9 | 7 |
10 | 11 |
12 | 1 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 8 |
7 | 9 |
11 | 10 |
13 | 13 |
14 | 14 |
| (27'42") Pavel CHISTOPOLOV |
| (4'13") | Miguel SIERRA Luis BARRENECHE | (3'41") | |
| (4'28") | Jorge ABRIL(C) Alejandro SERNA | (3'46") | |
| (4'36") | Angellott CARO Yefri DUQUE | (3'59") | |
| (5'00") | Luis BARRENECHE Yeisson FONNEGRA | (4'05") | |
| (5'11") | Yefri DUQUE Jhonathan TORO | (16'28") | |
| (32'12") |