| Equipe | J | V | E | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotoko | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Gomido Kpalimé | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Maranatha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Dynamic Togolais | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Foadan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |

| Ano de fundação | 1960 |
| Afiliada desde | 1964 |
| info | |
| ftftogo@gmail.com | |
| Fédération Togolaise de Football | |
| Route de Kegué Boîte postale 05 LOME | |
| Telefone: +228/2241 2535 | |
| Fax: +228/2225 86 39 | |
| Presidente | AMEYI Gabriel |
| Vice-Presidente | PIZA Alakiseto |
| Secretário Geral | KLUSSEY Delali |
| Tesoureiro | - |
| Técnico Masculino | SIX Didier (FRA) |
| Técnico Feminino | ZOUNGBEDE Paul (TOG) |
| Media Officer | AGBODAN Tete |
| Coordenador de Futsal | PATATU Amavi |
| Coordenador de Árbitros | AZALEKO Amewossina |
| Camisas | Yellow |
| Shorts | Green |
| Meias | Yellow |
Melhores momentos da passagem do Tour do Troféu FIFA/Coca-Cola por Lomé
Group A, Ulsan
24 August 2007