| Equipe | J | V | E | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 36 | 23 | 8 | 5 | 77 |
| 2 | Sligo Rovers | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 |
| 3 | Derry City | 36 | 18 | 14 | 4 | 68 |
| 4 | St. Patrick's Athletic | 36 | 17 | 12 | 7 | 63 |
| 5 | Bohemians | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |

| Ano de fundação | 1921 |
| Afiliada desde | 1923 |
| Página oficial | |
| info | |
| info@fai.ie | |
| The Football Association of Ireland | |
| National Sports Campus, Abbotstown DUBLIN 15 | |
| Telefone: +353-1/8999 500 | |
| Fax: +353-1/8999 501 | |
| Presidente | McCAUL Paddy |
| Vice-Presidente | - |
| Secretário Geral | DELANEY John |
| Tesoureiro | MURRAY Eddie |
| Técnico Masculino | TRAPATTONI Giovanni (ITA) |
| Técnico Feminino | RONAN Sue (IRL) |
| Media Officer | SHERRARD Peter |
| Coordenador de Futsal | O NEILL Derek |
| Coordenador de Árbitros | FINNEGAN James |
| Camisas | Green |
| Shorts | White |
| Meias | Green |
Jogo 28, Quartas de final
Larry Gomes Stadium, Arima
17 de setembro de 2010
Jogo 7, Fase de Grupos
Larry Gomes Stadium, Arima
6 de setembro de 2010