| Equipe | J | V | E | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Española | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Colo Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Huachipato | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Universidad de Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |

| Ano de fundação | 1895 |
| Afiliada desde | 1913 |
| Página oficial | |
| info | |
| ffch@anfpchile.cl | |
| Federación de Fútbol de Chile | |
| Avda. Quilín No. 5635 - Comuna Peñalolén Casilla 3733 SANTIAGO DE CHILE | |
| Telefone: +56-2/810 1800 | |
| Fax: +56-2/284 3510 | |
| Presidente | JADUE Sergio |
| Vice-Presidente | JELVEZ Sergio |
| Secretário Geral | JAQUE Nibaldo |
| Tesoureiro | OLIVARES Claudio |
| Técnico Masculino | BORGHI Claudio (ARG) |
| Técnico Feminino | YANEZ Rocio (CHI) |
| Media Officer | REYES Jorge |
| Coordenador de Futsal | RAMIREZ Luis Alberto |
| Coordenador de Árbitros | CASTRO Gaston |
| Camisas | Red |
| Shorts | Blue |
| Meias | White |
Jogo 2, Quartas de final
Toyota Stadium, Toyota
Domingo, 11 de dezembro de 2011
Jogo 18, Fase de Grupos
Larry Gomes Stadium, Arima
12 de setembro de 2010