Preliminary round| Rank. | | Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|
| 1 |  | Neftchi Baku | 22 | 16 | 1 | 5 | 45 | 17 | 28 | 49 |
| 2 |  | Inter Baku | 22 | 13 | 6 | 3 | 21 | 10 | 11 | 45 |
| 3 |  | Khazar Lenkoran | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 19 | 14 | 44 |
| 4 |  | Garabagh Agdam | 22 | 12 | 5 | 5 | 27 | 14 | 13 | 41 |
| 5 |  | FK Baki | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 22 | 5 | 35 |
| 6 |  | FK Qabala | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 35 |
| 7 |  | AZAL PFC Baku | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 8 |  | Revan Baku | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 29 | -6 | 25 |
| 9 |  | Käpäz Gäncä | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 38 | -12 | 22 |
| 10 |  | Simurq Zaqatala | 22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 34 | -16 | 19 |
| 11 |  | Sumqayit | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 37 | -21 | 15 |
| 12 |  | Turan Tauz | 22 | 3 | 2 | 17 | 13 | 33 | -20 | 11 |
Champions Group| Rank. | | Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|
1 |  | Neftchi Baku | 32 | 20 | 3 | 9 | 55 | 30 | 25 | 63 |
| 2 |  | Khazar Lenkoran | 32 | 17 | 8 | 7 | 44 | 28 | 16 | 59 |
| 3 |  | Garabagh Agdam | 32 | 15 | 8 | 9 | 37 | 28 | 9 | 53 |
| 4 |  | Inter Baku | 31 | 15 | 8 | 8 | 28 | 21 | 7 | 53 |
| 5 |  | FK Qabala | 32 | 15 | 7 | 10 | 43 | 32 | 11 | 52 |
| 6 |  | FK Baki | 31 | 15 | 5 | 11 | 42 | 35 | 7 | 50 |
Relegation Group| Rank. | | Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
|---|
| 1 |  | AZAL PFC Baku | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 | 41 | 3 | 44 |
| 2 |  | Revan Baku | 32 | 10 | 11 | 11 | 39 | 39 | 0 | 41 |
| 3 |  | Simurq Zaqatala | 32 | 8 | 10 | 14 | 27 | 41 | -14 | 34 |
| 4 |  | Käpäz Gäncä | 32 | 9 | 5 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 |
| 5 |  | Sumqayit | 32 | 6 | 6 | 20 | 27 | 52 | -25 | 24 |
| 6 |  | Turan Tauz | 31 | 5 | 7 | 19 | 23 | 42 | -19 | 22 |
- Eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA
- Copa da UEFA
- Rebaixamento